MODEL | MTP/CF 75 | MTP/CF/GF 80 | MTP/CF/GF 90 | MTP/CF/GF 100 | MTP/CF/GF 110 |
---|---|---|---|---|---|
Production Output (Kg./Hr.)** | 125 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Max Line Speed (MPM) | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
No. of Godet Rollers | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 |
Power (Kw)* | 186.4 | 273.17 | 323.15 | 419 | 435 |
Weight (Approx.) Kgs. | 14200 | 22000 | 25000 | 27000 | 30000 |
Dimension (LxWxH in Mtr) | 26.3 x 3.5 x 3.2 | 30 x 4.2 x 3.9 | 31.1 x 4.2 x 3.9 | 31.1 x 4.2 x 3.9 | 33 x 4.2 x 3.9 |
NOTE: "PRODUCTION CALCULATED WITH ROW MATERIAL HAVING MFI 3 AND ABOVE "POWER LOAD CALCULATED WITH MELT PUMP
Mahesh Twisto Tech Pvt. Ltd. is the leading Manufacturer & Exporters of Extrusion Plant, Rope Making Machines & Braiding Machines.
Plot. No.349, Phase II, Chitra Gujarat Industrial Development Corporation, Bhavnagar, Gujarat 364004
Contact
Copyright © 2024 Mahesh Twisto Tech Pvt. Ltd.