MODEL | MTP / 8-E |
ROPE RANGE | 8mm to 16mm |
ROPE FLYER RPM | Max.300 |
TWIST PER MINUTE | Twice The Flyer Speed |
ROPE LAY | Z |
TWIST RANGE | 15 to 45 TPM |
TWIST IN STRAND | Adjustable |
PAY OFF PACKAGE SIZE | 250 mm Dia. X 300 mm Tra. |
TAKE UP CAPACITY | Infinite |
AVAILABLE MODELS | MTP/8-E-464 |
---|---|
Motor Capacity | 22.5 KW |
Number of Strand | 4 Ply |
Number of pay of package | 16 x 4 = 64 |
Dimension (L x W x H) | 24" x 8'5" x 8'10" |
Weight (Approx.) | 9500 Kgs. |
ROPE SIZE | PROD. (KG/HR.) | TPM | RPM (MAX.) | GRM/MTR |
---|---|---|---|---|
8mm | 31.00 kg | 33.78 | 300 | 29.09 |
10mm | 55.48 kg | 27.03 | 275 | 45.45 |
12mm | 87.19 kg | 22.52 | 250 | 65.45 |
14mm | 124.57 kg | 19.31 | 225 | 89.09 |
16mm | 165.34 kg | 16.89 | 200 | 116.36 |
Mahesh Twisto Tech Pvt. Ltd. is the leading Manufacturer & Exporters of Extrusion Plant, Rope Making Machines & Braiding Machines.
Plot. No.349, Phase II, Chitra Gujarat Industrial Development Corporation, Bhavnagar, Gujarat 364004
Contact
Copyright © 2024 Mahesh Twisto Tech Pvt. Ltd.